Decodifica las bandas de color de resistencias para obtener el valor de resistencia, tolerancia y coeficiente de temperatura. Soporta resistencias de 4, 5 y 6 bandas. Búsqueda inversa disponible.
| Dígito | Multiplicador | Tolerancia | Coef. Temp. (ppm/K) | |
|---|---|---|---|---|
| Negro | 0 | ×1 | — | — |
| Marrón | 1 | ×10 | ±1% | 100 ppm/K |
| Rojo | 2 | ×100 | ±2% | 50 ppm/K |
| Naranja | 3 | ×1k | ±3% | 15 ppm/K |
| Amarillo | 4 | ×10k | ±4% | 25 ppm/K |
| Verde | 5 | ×100k | ±0.5% | — |
| Azul | 6 | ×1M | ±0.25% | 10 ppm/K |
| Violeta | 7 | ×10M | ±0.1% | 5 ppm/K |
| Gris | 8 | ×100M | ±0.05% | 1 ppm/K |
| Blanco | 9 | ×1G | — | — |
| Dorado | — | ×0.1 | ±5% | — |
| Plateado | — | ×0.01 | ±10% | — |
Las resistencias utilizan bandas de color para indicar su valor de resistencia, tolerancia y, a veces, coeficiente de temperatura. Esta calculadora soporta resistencias de 4 bandas (más comunes), 5 bandas (precisión) y 6 bandas (coeficiente de temperatura). El código de color sigue el estándar internacional IEC 60062. Todos los cálculos se realizan instantáneamente en su navegador.