Convert torque units instantly: Newton-meter, kilogram-force meter, pound-force foot, pound-force inch, dyne centimeter, and more. Free online tool with real-time conversion.
Result
--
--
Formula
--
| From | 1 = | To |
|---|---|---|
| Newton-meter (N⋅m) | 1000 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Newton-meter (N⋅m) | 9.80665 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Newton-meter (N⋅m) | 0.0980665 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Newton-meter (N⋅m) | 1.3558179483 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Newton-meter (N⋅m) | 0.112984829 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Newton-meter (N⋅m) | 0.0070615518 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Newton-meter (N⋅m) | 1.000000e-7 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.001 | Newton-meter (N⋅m) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.00980665 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.0000980665 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.0013558179 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.0001129848 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 0.0000070616 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Kilonewton-meter (kN⋅m) | 1.000000e-10 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 0.1019716213 | Newton-meter (N⋅m) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 101.9716212978 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 0.01 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 0.1382549544 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 0.0115212462 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 0.0007200779 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Kilogram-force meter (kgf⋅m) | 1.019716e-8 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 10.1971621298 | Newton-meter (N⋅m) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 10197.1621297793 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 100 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 13.8254954376 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 1.1521246198 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 0.0720077887 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) | 0.0000010197 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 0.7375621493 | Newton-meter (N⋅m) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 737.5621492773 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 7.2330138512 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 0.0723301385 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 0.0833333333 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 0.0052083333 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Pound-force foot (lbf⋅ft) | 7.375621e-8 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 8.8507457913 | Newton-meter (N⋅m) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 8850.7457913269 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 86.7961662145 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 0.8679616621 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 12 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 0.0625 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
| Pound-force inch (lbf⋅in) | 8.850746e-7 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 141.6119326612 | Newton-meter (N⋅m) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 141611.9326612358 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 1388.7386594323 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 13.8873865943 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 192 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 16 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Ounce-force inch (ozf⋅in) | 0.0000141612 | Dyne centimeter (dyn⋅cm) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 10000000 | Newton-meter (N⋅m) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 1.000000e+10 | Kilonewton-meter (kN⋅m) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 98066500 | Kilogram-force meter (kgf⋅m) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 980665 | Kilogram-force centimeter (kgf⋅cm) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 13558179.483314 | Pound-force foot (lbf⋅ft) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 1129848.2902762 | Pound-force inch (lbf⋅in) |
| Dyne centimeter (dyn⋅cm) | 70615.51814226 | Ounce-force inch (ozf⋅in) |
Newton-meter
The SI unit of torque. 1 N⋅m = 1 kg⋅m²/s². Used in physics and engineering worldwide.
Kilogram-force meter
Common in Asian automotive specifications. Equal to the torque produced by 1 kg of force at 1 meter distance.
Pound-force foot
Common in US and UK automotive and mechanical engineering. Used for engine torque and wrench specifications.
Kilonewton-meter
Used in structural engineering and large machinery. Equal to 1000 N⋅m.
This torque converter helps engineers, mechanics, and students convert between various torque units used in physics, engineering, and automotive applications. All calculations are performed in your browser for instant, private results.
Torque is a measure of rotational force. It is calculated as the product of force and the perpendicular distance from the pivot point. The SI unit is Newton-meter (N⋅m).
Newton-meter (N⋅m) is the SI unit of torque, while pound-force foot (lbf⋅ft) is commonly used in the US and UK. 1 lbf⋅ft ≈ 1.356 N⋅m.
Kilogram-force meter (kgf⋅m) is commonly used in Japan and some Asian countries for automotive torque specifications. 1 kgf⋅m ≈ 9.807 N⋅m.
Yes, this converter uses precise conversion factors based on international standards. Results are accurate to at least 10 decimal places.